| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||
| |
|
|||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||
| |
|
|||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||
| |
|
|
||||||||||||
| 物件情報> 別荘物件> 中古物件> ●売地・借地物件> 前のページへ戻る |
![]() |
| 物件番号 | b001 | 更新日 | 2001/9/12 |
| 物件種目 | 売地 | 販売名 | 見晴台分譲地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 秩父郡小鹿野町大字小鹿野字上の台 秩父郡小鹿野町大字飯田字梶方 |
||
| 開発総面積 | -- | ||
| 総区画数 | 10区画 | ||
| 販売区画数 | 7区画 | ||
| 各区画詳細 | A:58.02坪:(済) B:63.42坪:952万円 C:71.53坪:(済) D:45.32坪:(済) E:45.17坪:678万円 F:53.38坪:801万円 G:55.17坪:828万円 H:54.44坪:817万円 I:63.73坪:956万円 J:57.07坪:856万円 |
||
| 交 通 | -- | ||
| 地 目 | 雑種地一部宅地 | 道路 | -- |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 都市計画区域内(無指定) | ||
| 備 考 | 小鹿野町開発事前協議承認済 道路負担金はありません 土地面積の増減については可能です |
||

| Copyright(C)2001 Asaumi Jyuken. All Rights Reserved. |